chomba, remera,remera algodón, remera pima, remera con botones, remera cuello boton, remera cuello redondo, remera jersey, remera manga corta, remera rochas,remera sport, rochas,chombas,polo,pima pique,chomba celeste
Cuello Polo Pique
Remera Cuello Polo algodón Pima-elastano made in Peru
AR 10.990,00
Más vendidos
Size Guide
- Remera
- Campera
- Piloto
- Buzo Canguro
- Sweaters
- Jean
- Camisa Elastano
- Saco
- Pantalon Chino
- Calzado
Remera
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
XS | - | - | - |
S | 42 | 102 | 70 |
M | 44 | 108 | 72 |
L | 46 | 114 | 74 |
XL | 49 | 118 | 76 |
XXL | 52 | 124 | 74 |
Campera
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
XS | 44.5 | 106 | 64 |
S | 46 | 110 | 66 |
M | 47.5 | 114 | 68 |
L | 49 | 118 | 70 |
XL | 50.5 | 122 | 72 |
XXL | 52 | 126 | 74 |
Piloto
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
XS | 43.5 | 109 | 87.5 |
S | 45 | 113 | 88.5 |
M | 46.5 | 117 | 89.5 |
L | 48 | 121 | 90.5 |
XL | 49.5 | 125 | 91.5 |
XXL | 51 | 129 | 92.5 |
Buzo Canguro
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
S | 47.5 | 104 | 69 |
M | 49 | 108 | 70 |
L | 50.5 | 112 | 71 |
XL | 52 | 116 | 72 |
XXL | 53.5 | 120 | 73 |
Sweater
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
S | 40 | 100 | 68 |
M | 41.5 | 104 | 69 |
L | 43 | 108 | 70 |
XL | 44.5 | 112 | 71 |
XXL | 46 | 116 | 72 |
Jean
CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
42 | 82 | 100 | 100 |
44 | 86 | 104 | 101 |
46 | 90 | 108 | 102 |
48 | 94 | 112 | 103 |
50 | 98 | 116 | 104 |
52 | 102 | 120 | 105 |
Camisa Elastano
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
XS | 43 | 103 | 72 |
S | 44.5 | 107 | 73 |
M | 46 | 111 | 74 |
L | 47.5 | 115 | 76 |
XL | 49 | 119 | 78 |
XXL | 50.5 | 123 | 80 |
XXXL | 52 | 127 | 82 |
Saco
ANCHO HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
44 | 44 | 90 | 73 |
46 | 45 | 94 | 74 |
48 | 46 | 98 | 75 |
50 | 47 | 102 | 76 |
52 | 48 | 106 | 77 |
54 | 49 | 110 | 78 |
56 | 50 | 114 | 79 |
Pantalón Chino
CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO TOTAL | |
---|---|---|---|
42 | 84 | 104 | 103 |
44 | 88 | 108 | 104 |
46 | 92 | 112 | 105 |
48 | 96 | 116 | 106 |
50 | 100 | 120 | 107 |
52 | 104 | 124 | 108 |
Calzado
Talla Numérico | Largo de Plantilla |
---|---|
39 | 25 |
40 | 25.9 |
41 | 26.3 |
42 | 27.1 |
43 | 27.6 |
44 | 28.4 |
45 | 28.8 |